J'enchaîne avec un tool qui convertis le braille en texte et vice versa.
Le principe du braille est simple :
En voici son mécanisme :
Le principe du braille est simple :
En voici son mécanisme :
Voici une petite présentation du braille.
Tout d'abord, l'alphabet :
Puis les caractères spéciaux :
Puis la ponctuation :
Et enfin les chiffres :
Les chiffres sont toujours précédés d'un point en bas à gauche (position n°3) pour annoncer qu'il s'agit d'un chiffre.
Voici maintenant quelques symboles :
Donc, il est certain que ce n'est pas du tout de la crypto, cependant, une petite connaissance sur le sujet ne fais pas de mal !
Pour ma part, je suis entrain de développer un projet... je ne m'étendrais pas dessus... qui prend en compte le braille. Voilà pourquoi je me suis penché dessus. Je me suis vite rendu compte que les non-voyants devaient bien galérer pour apprendre ça, surtout qu'ils doivent le reconnaître... au toucher
La numérotation est ainsi faite :
Tout d'abord, l'alphabet :
Puis les caractères spéciaux :
Puis la ponctuation :
Et enfin les chiffres :
Les chiffres sont toujours précédés d'un point en bas à gauche (position n°3) pour annoncer qu'il s'agit d'un chiffre.
Voici maintenant quelques symboles :
Donc, il est certain que ce n'est pas du tout de la crypto, cependant, une petite connaissance sur le sujet ne fais pas de mal !
Pour ma part, je suis entrain de développer un projet... je ne m'étendrais pas dessus... qui prend en compte le braille. Voilà pourquoi je me suis penché dessus. Je me suis vite rendu compte que les non-voyants devaient bien galérer pour apprendre ça, surtout qu'ils doivent le reconnaître... au toucher
La numérotation est ainsi faite :
Soit donc, de gauche à droite (sur deux points) et de haut en bas, puis enchaînement de lettres de gauche à droite :
2-3-4 1 1-3 1 1-2-3-5 1-3-5 1-2-3-6 = sakarov (en minuscules)
2-3-4 = s
1 = a
1-3 = k
1 = a
1-2-3-5 = r
1-3-5 = o
1-2-3-6 = v
Soit :
Le braille (toujours pour l'exemple : sakarov) peut être présenté sous deux formes.
Soit :
2-3-4 1 1-3 1 1-2-3-5 1-3-5 1-2-3-6 = sakarov
Soit :
234 1 13 1 1235 135 1236 = sakarov
Après quelques recherches, la forme la plus usitée est clairement la seconde. Soit sans tirets.
Voici donc la liste des caractères :
0 | null | 478 |
1 | start of heading | 178 |
2 | start of text | 1278 |
3 | end of text | 1478 |
4 | end of transmission | 14578 |
5 | enquiry | 1578 |
6 | acknowledge | 12478 |
7 | bell | 124578 |
8 | backspace | 12578 |
9 | horizontal tabulation | 2478 |
10 | line feed | 24578 |
11 | vertical tabulation | 1378 |
12 | form feed | 12378 |
13 | carriage return | 13478 |
14 | shift out | 134578 |
15 | shift in | 13578 |
16 | data link escape | 123478 |
17 | device control 1 | 1234578 |
18 | device control 2 | 123578 |
19 | device control 3 | 23478 |
20 | device control 4 | 234578 |
21 | negative acknowledge | 13678 |
22 | synchronous idle | 123678 |
23 | end of transmission block | 245678 |
24 | cancel | 134678 |
25 | end of medium | 1345678 |
26 | substitute | 135678 |
27 | escape | 24678 |
28 | file separator | 125678 |
29 | group separator | 1245678 |
30 | record separator | 4578 |
31 | unit separator | 45678 |
32 | espace | |
33 | point d'exclamation | 2346 |
34 | guillemet | 5 |
35 | dièse | 3456 |
36 | dollar | 1246 |
37 | pourcentage | 146 |
38 | e commercial | 12346 |
39 | apostrophe | 3 |
40 | parenthèse gauche | 12356 |
41 | parenthèse droite | 23456 |
42 | astérisque | 16 |
43 | plus | 346 |
44 | virgule | 6 |
45 | trait d'union | 36 |
46 | point | 46 |
47 | barre oblique | 34 |
48 | zéro | 356 |
49 | un | 2 |
50 | deux | 23 |
51 | trois | 25 |
52 | quatre | 256 |
53 | cinq | 26 |
54 | six | 235 |
55 | sept | 2356 |
56 | huit | 236 |
57 | neuf | 35 |
58 | deux-points | 156 |
59 | point-virgule | 56 |
60 | inférieur | 126 |
61 | égalité | 123456 |
62 | supérieur | 345 |
63 | point d'interrogation | 1456 |
64 | a commercial | 47 |
65 | a majuscule | 17 |
66 | b majuscule | 127 |
67 | c majuscule | 147 |
68 | d majuscule | 1457 |
69 | e majuscule | 157 |
70 | f majuscule | 1247 |
71 | g majuscule | 12457 |
72 | h majuscule | 1257 |
73 | i majuscule | 247 |
74 | j majuscule | 2457 |
75 | k majuscule | 137 |
76 | l majuscule | 1237 |
77 | m majuscule | 1347 |
78 | n majuscule | 13457 |
79 | o majuscule | 1357 |
80 | p majuscule | 12347 |
81 | q majuscule | 123457 |
82 | r majuscule | 12357 |
83 | s majuscule | 2347 |
84 | t majuscule | 23457 |
85 | u majuscule | 1367 |
86 | v majuscule | 12367 |
87 | w majuscule | 24567 |
88 | x majuscule | 13467 |
89 | y majuscule | 134567 |
90 | z majuscule | 13567 |
91 | crochet gauche | 2467 |
92 | barre oblique inversée | 12567 |
93 | crochet droit | 124567 |
94 | accent circonflexe | 457 |
95 | trait de soulignement | 4567 |
96 | accent grave | 4 |
97 | a minuscule | 1 |
98 | b minuscule | 12 |
99 | c minuscule | 14 |
100 | d minuscule | 145 |
101 | e minuscule | 15 |
102 | f minuscule | 124 |
103 | g minuscule | 1245 |
104 | h minuscule | 125 |
105 | i minuscule | 24 |
106 | j minuscule | 245 |
107 | k minuscule | 13 |
108 | l minuscule | 123 |
109 | m minuscule | 134 |
110 | n minuscule | 1345 |
111 | o minuscule | 135 |
112 | p minuscule | 1234 |
113 | q minuscule | 12345 |
114 | r minuscule | 1235 |
115 | s minuscule | 234 |
116 | t minuscule | 2345 |
117 | u minuscule | 136 |
118 | v minuscule | 1236 |
119 | w minuscule | 2456 |
120 | x minuscule | 1346 |
121 | y minuscule | 13456 |
122 | z minuscule | 1356 |
123 | accolade gauche | 246 |
124 | barre verticale | 1256 |
125 | accolade droite | 12456 |
126 | tilde | 45 |
127 | caractère d'annulation | 456 |
128 | euro | 123467 |
129 | non utilisé | 12568 |
130 | guillemet virgule inférieur | 1268 |
131 | f hameçon minuscule | 1678 |
132 | guillemet virgule double inférieur | 3458 |
133 | points de suspension | 123568 |
134 | obèle | 345678 |
135 | double obèle | 1234678 |
136 | lettre modificative accent circonflexe | 12678 |
137 | pour mille | 12468 |
138 | s caron majuscule | 23468 |
139 | guillemet simple vers la gauche | 124568 |
140 | œ majuscule | 14678 |
141 | non utilisé | 348 |
142 | z caron majuscule | 567 |
143 | non utilisé | 34567 |
144 | non utilisé | 238 |
145 | guillemet apostrophe culbuté | 34578 |
146 | guillemet apostrophe | 3457 |
147 | guillemet apostrophe double culbuté | 145678 |
148 | guillemet apostrophe double | 2468 |
149 | puce | 3468 |
150 | tiret demi-cadratin | 15678 |
151 | tiret cadratin | 234568 |
152 | petit tilde avec chasse | 134568 |
153 | marque de commerce | 358 |
154 | s caron minuscule | 2368 |
155 | guillemet simple vers la droite | 58 |
156 | œ minuscule | 467 |
157 | non utilisé | 468 |
158 | z caron minuscule | 2357 |
159 | y tréma majuscule | 124678 |
160 | espace insécable | 168 |
161 | point d'exclamation inversé | 1468 |
162 | cent | 14568 |
163 | livre | 1568 |
164 | symbole monétaire | 13458 |
165 | yen | 2567 |
166 | barre verticale interrompue | 1258 |
167 | paragraphe (alinéa) | 2458 |
168 | tréma avec chasse | 38 |
169 | copyright | 14567 |
170 | indicateur ordinal féminin | 25678 |
171 | guillemet gauche | 12368 |
172 | négation | 1368 |
173 | trait d'union conditionnel | 367 |
174 | marque déposée | 1235678 |
175 | macron avec chasse | 2345678 |
176 | degré | 78 |
177 | plus ou moins | 3678 |
178 | exposant deux | 235678 |
179 | exposant trois | 237 |
180 | accent aigu avec chasse | 13568 |
181 | micron | 268 |
182 | pied de mouche | 24568 |
183 | point médian | 368 |
184 | cédille avec chasse | 148 |
185 | exposant un | 123567 |
186 | indicateur ordinal masculin | 1234568 |
187 | guillemet droit | 12458 |
188 | un quart | 2678 |
189 | une demie | 4678 |
190 | trois quarts | 34678 |
191 | point d'interrogation inversé | 278 |
192 | a accent grave majuscule | 378 |
193 | a accent aigu majuscule | 27 |
194 | a accent circonflexe majuscule | 138 |
195 | a tilde majuscule | 2367 |
196 | a tréma majuscule | 67 |
197 | a rond en chef majuscule | 12467 |
198 | æ majuscule | 68 |
199 | c cédille majuscule | 267 |
200 | e accent grave majuscule | 2378 |
201 | e accent aigu majuscule | 23567 |
202 | e accent circonflexe majuscule | 8 |
203 | e tréma majuscule | 123458 |
204 | i accent grave majuscule | 1248 |
205 | i accent aigu majuscule | 2578 |
206 | i accent circonflexe majuscule | 5678 |
207 | i tréma majuscule | 167 |
208 | eth majuscule | 57 |
209 | n tilde majuscule | 3467 |
210 | o accent grave majuscule | 28 |
211 | o accent aigu majuscule | 1238 |
212 | o accent circonflexe majuscule | 248 |
213 | o tilde majuscule | 123468 |
214 | o tréma majuscule | 1358 |
215 | multiplication | 12358 |
216 | o majuscule barré obliquement | 3567 |
217 | u accent grave majuscule | 678 |
218 | u accent aigu majuscule | 257 |
219 | u accent circonflexe majuscule | 12345678 |
220 | u tréma majuscule | 1267 |
221 | y accent aigu majuscule | 23678 |
222 | thorn majuscule | 35678 |
223 | s dur minuscule szet allemand | 234567 |
224 | a accent grave minuscule | 18 |
225 | a accent aigu minuscule | 34568 |
226 | a accent circonflexe minuscule | 258 |
227 | a tilde minuscule | 12348 |
228 | a tréma minuscule | 357 |
229 | a rond en chef minuscule | 2348 |
230 | ae minuscule | 1348 |
231 | c cédille minuscule | 23458 |
232 | e accent grave minuscule | 2358 |
233 | e accent aigu minuscule | 2568 |
234 | e accent circonflexe minuscule | 3568 |
235 | e tréma minuscule | 1458 |
236 | i accent grave minuscule | 234678 |
237 | i accent aigu minuscule | 23467 |
238 | i accent circonflexe minuscule | 158 |
239 | i tréma minuscule | 578 |
240 | eth minuscule | 23568 |
241 | n tilde minuscule | 23578 |
242 | o accent grave minuscule | 458 |
243 | o accent aigu minuscule | 568 |
244 | o accent circonflexe minuscule | 347 |
245 | o tilde minuscule | 1567 |
246 | o tréma minuscule | 3478 |
247 | division | 3578 |
248 | o minuscule barré obliquement | 4568 |
249 | u accent grave minuscule | 48 |
250 | u accent aigu minuscule | 37 |
251 | u accent circonflexe minuscule | 1467 |
252 | u tréma minuscule | 13468 |
253 | y accent aigu minuscule | 128 |
254 | thorn minuscule | 1234567 |
255 | y tréma minuscule | 7 |
Le braille est très utilisé en stégano ; il est parfois dessiné (sous forme de chiffres ou de points) et il faut les noter 1 à 1 pour déchiffrer.
Le morse est aussi extrêmement utilisé en stégano. Mais cela fera l'objet d'un autre tuto.
La seule chose à bien saisir est que c'est comme des dés mis côte à côte.
ça se lit comme ceci
14
25
36
Et en informatique c'est à l'horizontal, les points surélevés sont "valides" et il ne reste plus qu'à déchiffrer (sur les exemples ci-dessus ils sont en noir).